<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for La Social Media</title>
	<atom:link href="http://www.lasocialmedia.es/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lasocialmedia.es</link>
	<description>Hablemos de Redes Sociales y Marketing online</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Feb 2012 16:26:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Monitorización: ¿para qué tantas herramientas? by María</title>
		<link>http://www.lasocialmedia.es/monitorizacion-%c2%bfpara-que-tantas-herramientas/comment-page-1/#comment-1469</link>
		<dc:creator>María</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 16:26:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lasocialmedia.es/?p=871#comment-1469</guid>
		<description>Gracias a los dos por vuestros comentarios :) 
 
Sofía, una pregunta, ¿qué herramienta es la que utilizas?. He escuchado muchas charlas sobre monitorización y realmente nunca coinciden en una concreta, tan sólo socialmention pero se le escapan muchas cosas. En cuanto a Google Alerts, es lo que comentaba en el artículo, sólo te dice las más relevantes, por eso es por lo que lo complemento con búsquedas en Google, que puedes incluso seleccionar por fechas, tipo de fuente,...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias a los dos por vuestros comentarios <img src='http://www.lasocialmedia.es/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  </p>
<p>Sofía, una pregunta, ¿qué herramienta es la que utilizas?. He escuchado muchas charlas sobre monitorización y realmente nunca coinciden en una concreta, tan sólo socialmention pero se le escapan muchas cosas. En cuanto a Google Alerts, es lo que comentaba en el artículo, sólo te dice las más relevantes, por eso es por lo que lo complemento con búsquedas en Google, que puedes incluso seleccionar por fechas, tipo de fuente,&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Monitorización: ¿para qué tantas herramientas? by Sofia Kariakin</title>
		<link>http://www.lasocialmedia.es/monitorizacion-%c2%bfpara-que-tantas-herramientas/comment-page-1/#comment-1468</link>
		<dc:creator>Sofia Kariakin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 14:18:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lasocialmedia.es/?p=871#comment-1468</guid>
		<description>Hola María...
De verdad, verdad... Nada de acuerdo con lo que dices en tu Post. Yo que he podido comparar en vivo el Alert de Google con una herramienta de monitoring de pago te puedo decir con propiedad que no hay color de comparación. Google no indexa en sus alertas ni la mitad de las menciones cuando es una marca medianamente importante.
Yo te recomiendo que inviertas en uan herramienta que te da los resultados sin tener que buscarlos todos juntos , al final la inversión de tiempo es dinero...

Saludos,

Sofia</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola María&#8230;<br />
De verdad, verdad&#8230; Nada de acuerdo con lo que dices en tu Post. Yo que he podido comparar en vivo el Alert de Google con una herramienta de monitoring de pago te puedo decir con propiedad que no hay color de comparación. Google no indexa en sus alertas ni la mitad de las menciones cuando es una marca medianamente importante.<br />
Yo te recomiendo que inviertas en uan herramienta que te da los resultados sin tener que buscarlos todos juntos , al final la inversión de tiempo es dinero&#8230;</p>
<p>Saludos,</p>
<p>Sofia</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Monitorización: ¿para qué tantas herramientas? by Esteban Mucientes (@mediotic)</title>
		<link>http://www.lasocialmedia.es/monitorizacion-%c2%bfpara-que-tantas-herramientas/comment-page-1/#comment-1467</link>
		<dc:creator>Esteban Mucientes (@mediotic)</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 10:24:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lasocialmedia.es/?p=871#comment-1467</guid>
		<description>Pero, pero, ¡¡¡pero bueno!!!
¡¡Esto es una herejía y un ultraje!! :P

Ahora en serio. Me parece buena posición la que comentas. Dependiendo de lo que se vaya a monitorizar (el 99% de los casos, por cierto) basta con algo simple y sencillo para que:

1. Podamos dedicar nuestro tiempo a lo que es lo nuestro: interactuar y generar o mover contenido.

2. Trabajar, que por algo nos pagan.

Buen artículo y buen punto de vista que, por cierto, comparto ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pero, pero, ¡¡¡pero bueno!!!<br />
¡¡Esto es una herejía y un ultraje!! <img src='http://www.lasocialmedia.es/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Ahora en serio. Me parece buena posición la que comentas. Dependiendo de lo que se vaya a monitorizar (el 99% de los casos, por cierto) basta con algo simple y sencillo para que:</p>
<p>1. Podamos dedicar nuestro tiempo a lo que es lo nuestro: interactuar y generar o mover contenido.</p>
<p>2. Trabajar, que por algo nos pagan.</p>
<p>Buen artículo y buen punto de vista que, por cierto, comparto <img src='http://www.lasocialmedia.es/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on ¿Leemos los artículos que compartimos en #Twitter? by Gabriela Pérez Sambucetti</title>
		<link>http://www.lasocialmedia.es/%c2%bfleemos-los-articulos-que-compartimos-en-twitter/comment-page-1/#comment-1466</link>
		<dc:creator>Gabriela Pérez Sambucetti</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 11:54:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lasocialmedia.es/?p=852#comment-1466</guid>
		<description>Comparto plenamente lo expuesto, no obstante, quiero partir una lanza por aquellos , como nosotros, que tenemos una conducta programada y definida de publicar como mínimo 5 entradas en nuestras redes, no propias, pero si leídas, elegidas en función de nuestros seguidores o fans y comentadas cuando asi lo creemos necesario.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Comparto plenamente lo expuesto, no obstante, quiero partir una lanza por aquellos , como nosotros, que tenemos una conducta programada y definida de publicar como mínimo 5 entradas en nuestras redes, no propias, pero si leídas, elegidas en función de nuestros seguidores o fans y comentadas cuando asi lo creemos necesario.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on ¿Leemos los artículos que compartimos en #Twitter? by Community Manager en Valencia</title>
		<link>http://www.lasocialmedia.es/%c2%bfleemos-los-articulos-que-compartimos-en-twitter/comment-page-1/#comment-1465</link>
		<dc:creator>Community Manager en Valencia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 11:43:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lasocialmedia.es/?p=852#comment-1465</guid>
		<description>Hola,

Por fin un post interesante y que merece la pena!!! Comparto plenamente todo lo que dices, ya que cada día es mayor el hastío que siento al leer y ver la gran cantidad de contenidos que se comparten, sin ton ni son, sin ningún tipo de valor añadido o porque si, y ya no te digo de Linkedin!! casí que me doy de baja de todos los grupos de Social Media porque para ver refritos, post sobre hootsuite, herramienatas e infografías no merece la pena. Creo que el término VALOR AÑADIDO todavía hay mucha gente que lo asocia solo al IVA y no a uno de los parámetros que deben identificar nuestra actuación en los Social Media.

Un cordial saludo

Chema Lamirán
&lt;a href=&quot;http://www.chemalamiran.es&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Community manager en Valencia &lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola,</p>
<p>Por fin un post interesante y que merece la pena!!! Comparto plenamente todo lo que dices, ya que cada día es mayor el hastío que siento al leer y ver la gran cantidad de contenidos que se comparten, sin ton ni son, sin ningún tipo de valor añadido o porque si, y ya no te digo de Linkedin!! casí que me doy de baja de todos los grupos de Social Media porque para ver refritos, post sobre hootsuite, herramienatas e infografías no merece la pena. Creo que el término VALOR AÑADIDO todavía hay mucha gente que lo asocia solo al IVA y no a uno de los parámetros que deben identificar nuestra actuación en los Social Media.</p>
<p>Un cordial saludo</p>
<p>Chema Lamirán<br />
<a href="http://www.chemalamiran.es" rel="nofollow">Community manager en Valencia </a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on ¿Leemos los artículos que compartimos en #Twitter? by Yoseph</title>
		<link>http://www.lasocialmedia.es/%c2%bfleemos-los-articulos-que-compartimos-en-twitter/comment-page-1/#comment-1464</link>
		<dc:creator>Yoseph</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 04:36:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lasocialmedia.es/?p=852#comment-1464</guid>
		<description>daba gratuitamente &quot;El hola, xq me molesto en leer las cosas es x lo q me parecio buena la discucion como intercambio d puntos d vista, me gusta el como tu llamas o llaman Social Media, por la capacidad d generar vinculos inpensados con personas d todas partes y capacidad d compartir contenidos. Yo simpre me mantube lejos d las PC aunque me interesaban como todo lo q tiene q ver con tecnologia, no t nia mail ni nada, el dia q me di cuenta q mantube sin querer 5 años me parecio increible, cuando empece un curso d diseñografico q fondo de reconversion laboral&quot;(es un fondo q financian todos los trabajadores q aportan a la seguridad social con un bajisimo porcentaje d su sueldo, mientra el trabajador se encuentra en el seguro de paro puede hacer usufructuo d este derecho) cuando estaba haciendo ese curso yo no sabia ni prender un PC y el icono la &quot;e&quot; del explorer me parecia algo totalmente complejo, la primera leccion q me dio mi preofesor d PC fue esta &quot;..internet es como la uses, si quieres aqui tienes la mayor biblioteca del mundo multimedia, xo tambien si quires ocio te puedes perder dias enteros ahi..&quot; lo unico q existia d Social media en ese momento era el MSN, yo no tenia ni mail ni MSN, hoy en dia hace poco tiempo le agarre la mano a Facebook y estoy entendiendo un poco la capacidad d Twitter, Facebook mas colorido y explayado es xa algunas cosas, Twitter es mas acotado xo vertiginoso, en facebook comparto amistad y gustos artisticos y d mas e informacion con miscontactos, en twitter in formacion, mucho intercambio, y cuando uno elige lo q compartir, q le parece bueno compartir, puede solo compartir e informar, tal vez deslizar un intento d hacer reflexionar sobre un hecho, xo tambien esta la gente q utiliza otros criterios xa compartir, algunos el d darle me gusta y retwittear cualquier cosa, la responsabilidad d hacer a conciencia las cosas es un bien escaso hoy en dia...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>daba gratuitamente &#8220;El hola, xq me molesto en leer las cosas es x lo q me parecio buena la discucion como intercambio d puntos d vista, me gusta el como tu llamas o llaman Social Media, por la capacidad d generar vinculos inpensados con personas d todas partes y capacidad d compartir contenidos. Yo simpre me mantube lejos d las PC aunque me interesaban como todo lo q tiene q ver con tecnologia, no t nia mail ni nada, el dia q me di cuenta q mantube sin querer 5 años me parecio increible, cuando empece un curso d diseñografico q fondo de reconversion laboral&#8221;(es un fondo q financian todos los trabajadores q aportan a la seguridad social con un bajisimo porcentaje d su sueldo, mientra el trabajador se encuentra en el seguro de paro puede hacer usufructuo d este derecho) cuando estaba haciendo ese curso yo no sabia ni prender un PC y el icono la &#8220;e&#8221; del explorer me parecia algo totalmente complejo, la primera leccion q me dio mi preofesor d PC fue esta &#8220;..internet es como la uses, si quieres aqui tienes la mayor biblioteca del mundo multimedia, xo tambien si quires ocio te puedes perder dias enteros ahi..&#8221; lo unico q existia d Social media en ese momento era el MSN, yo no tenia ni mail ni MSN, hoy en dia hace poco tiempo le agarre la mano a Facebook y estoy entendiendo un poco la capacidad d Twitter, Facebook mas colorido y explayado es xa algunas cosas, Twitter es mas acotado xo vertiginoso, en facebook comparto amistad y gustos artisticos y d mas e informacion con miscontactos, en twitter in formacion, mucho intercambio, y cuando uno elige lo q compartir, q le parece bueno compartir, puede solo compartir e informar, tal vez deslizar un intento d hacer reflexionar sobre un hecho, xo tambien esta la gente q utiliza otros criterios xa compartir, algunos el d darle me gusta y retwittear cualquier cosa, la responsabilidad d hacer a conciencia las cosas es un bien escaso hoy en dia&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on ¿Leemos los artículos que compartimos en #Twitter? by Recursos web</title>
		<link>http://www.lasocialmedia.es/%c2%bfleemos-los-articulos-que-compartimos-en-twitter/comment-page-1/#comment-1463</link>
		<dc:creator>Recursos web</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 21:32:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lasocialmedia.es/?p=852#comment-1463</guid>
		<description>Muy cierto, alginos tweets están escritos para bots no para personas. Algunos &quot;retuitean&quot; cualquier cosa que llame la atención pero no se molestan para nada por ver el contenido enlazado. Lo mismo en Facebook mucha gente comparte o da un me gusta pero no entra tampoco al sitio donde se publica. lo descibri hace tiempo con mis propios blogs, muchos me gusta pero pocas visitas que es lo interesante...y comentarios mucho menos...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy cierto, alginos tweets están escritos para bots no para personas. Algunos &#8220;retuitean&#8221; cualquier cosa que llame la atención pero no se molestan para nada por ver el contenido enlazado. Lo mismo en Facebook mucha gente comparte o da un me gusta pero no entra tampoco al sitio donde se publica. lo descibri hace tiempo con mis propios blogs, muchos me gusta pero pocas visitas que es lo interesante&#8230;y comentarios mucho menos&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on ¿Leemos los artículos que compartimos en #Twitter? by Pablo</title>
		<link>http://www.lasocialmedia.es/%c2%bfleemos-los-articulos-que-compartimos-en-twitter/comment-page-1/#comment-1462</link>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 20:11:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lasocialmedia.es/?p=852#comment-1462</guid>
		<description>Muy bueno, aunque yo creo que la esperanza está en que entre tantos seguidores y gente que comparte, al menos unos cuantos nos lean realmente.
Un saludo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy bueno, aunque yo creo que la esperanza está en que entre tantos seguidores y gente que comparte, al menos unos cuantos nos lean realmente.<br />
Un saludo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on ¿Leemos los artículos que compartimos en #Twitter? by Soraya</title>
		<link>http://www.lasocialmedia.es/%c2%bfleemos-los-articulos-que-compartimos-en-twitter/comment-page-1/#comment-1461</link>
		<dc:creator>Soraya</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 01:31:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lasocialmedia.es/?p=852#comment-1461</guid>
		<description>Me parece un punto de vista genial, a mí también me sorprenden incluso aquellos que tienen la capacidad de escribir todos los días en un blog. Me sorprenden y me causan admiración (¡con lo que tardo en recopilar y redactar mis posts!).
Reconozco que he pecado de no leer por completo algunos artículos que he compartido en Twitter (sin embargo, sí todos y cada uno de los que comparto en Facebook), pero sí suelo echarles un ojo por aquello que dices de títulos fascinantes y contenido insulso... Tampoco es compartir por compartir.

¡Un saludo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me parece un punto de vista genial, a mí también me sorprenden incluso aquellos que tienen la capacidad de escribir todos los días en un blog. Me sorprenden y me causan admiración (¡con lo que tardo en recopilar y redactar mis posts!).<br />
Reconozco que he pecado de no leer por completo algunos artículos que he compartido en Twitter (sin embargo, sí todos y cada uno de los que comparto en Facebook), pero sí suelo echarles un ojo por aquello que dices de títulos fascinantes y contenido insulso&#8230; Tampoco es compartir por compartir.</p>
<p>¡Un saludo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Cómo me convertí en Community Manager by Cómo me convertí en Community Manager &#171; canal marketing</title>
		<link>http://www.lasocialmedia.es/como-me-converti-en-community-manager/comment-page-1/#comment-1450</link>
		<dc:creator>Cómo me convertí en Community Manager &#171; canal marketing</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 19:18:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lasocialmedia.es/?p=837#comment-1450</guid>
		<description>[...] me acostumbré a utilizarla para todo.   [curated by @ricardollera] Leer más: http://goo.gl/i0V3sVia www.lasocialmedia.es Share this:FacebookLinkedInTwitterTumblrStumbleUponCorreo electrónicoImprimirMe gusta:Me gustaSé [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] me acostumbré a utilizarla para todo.   [curated by @ricardollera] Leer más: http://goo.gl/i0V3sVia <a href="http://www.lasocialmedia.es" rel="nofollow">http://www.lasocialmedia.es</a> Share this:FacebookLinkedInTwitterTumblrStumbleUponCorreo electrónicoImprimirMe gusta:Me gustaSé [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

